| 企業名 | マイクロカットマイクロカット株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 髙木 治邦 |
| 本社所在地 | 〒899-4317 鹿児島県霧島市国分上野原テクノパーク12番2号 TEL.0995-48-5611 FAX.0995-48-5615 |
| 創業日 | 平成15年1月 |
| 資本金 | 7,400 万円 |
| URL | https://www.microcut.jp/ |
| 敷地面積 | 65,000 ㎡ |
| 建屋面積 | 13,000 ㎡ |
| 従業員 |
|
| 主要製品 (主要業務) | 通信業界・光通信業界向け精密切削加工 各種難削材の高精度加工・複合形状加工・金属プレス |
| 得意とする加工内容 | <難削材の加工実績> コバール・ステンレス・インコネル・ハステロイ・チタン・インバー・スーパーインバー・ニッケル・純タングステン・ヘビーアロイ・銅タングステン・モリブデン・無酸素銅など |
| 主要取引先 | 光通信部品関連 半導体・電子部品関連 航空・宇宙部品関連 |
| ISO取得状況 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 IATF16949, JISQ9100 |
| 加工材質 | 一般材から、コバール・ステンレス・インコネル・ハステロイ・チタン・インバー・スーパーインバー・ニッケル・純タングステン・ヘビーアロイ・銅タングステン・モリブデン・無酸素銅など |
| 加工精度 | 切削加工±0.005~ 研削加工±0.003~ |
| 資格・特徴 企業PR | 難削材の高精度加工や複合形状加工を得意とし、高規格・高品質な「ものづくり」を通して、お客様へ安心と満足をお届けしてまいります。 広大な敷地内に10の工場をはじめ検査棟やテクノセンターがあります。 |
| 連絡担当者 | 職名 営業部 部長 氏名 迫間 講平 連絡先 0995-48-5611 |
| 主要機械設備名 | 型式・能力・寸法 | 台数 |
|---|---|---|
| 主軸台移動型CNC複合自動盤 | シチズン | 63 |
| スイス型CNC自動旋盤 | スター精密 | 12 |
| CNC精密自動旋盤 | ツガミ | 8 |
| ワイヤー放電加工機 | 西部電機・三菱電機・STG・マキノ | 38 |
| 自動ローダー | フォースウェーブパートナー | 1 |
| 2軸旋盤 | OKUMA | 1 |
| 7軸旋盤 | MORISEIKI | 2 |
| 4軸旋盤 | MORISEIKI | 1 |
| 8軸旋盤 | MORISEIKI | 1 |
| CNC画像システムNEXIV | 6 | |
| 縦型マシニングセンター 5軸加工機 同時5軸(24台) ・付加2軸(15台) | MAKINO、OKUMA、ROKUROKU、MORISEIKI、KITAMURA 他 | 42 |
| 縦型マシニングセンター | MAKINO,OKUMA,MORISEIKI 他 | 25 |
| 横型マシニングセンター | MAKINO,OKUMA,TOSHIBA 他 | 28 |
| グライディングセンタ(5軸含) | OKK,OKUMA,MMAKINO,DMG MORI 他 | 25 |
| 研削盤 | CNC立形複合,ロータリー,円筒,平面 など | 22 |
| 自動めっき処理機 他 |